Best States for Pipelayers
Ranked by median salary, with cost-of-living adjustments. Find where pipelayers earn the most and have the best purchasing power.
+8.5% projected growth
Much faster than average (national avg: +4%, +4.5pp)
State Rankings
| Rank | State | Median |
|---|---|---|
| 1 | AlaskaAK | $93,500 |
| 2 | MinnesotaMN | $84,880 |
| 3 | WisconsinWI | $81,300 |
| 4 | WashingtonWA | $80,280 |
| 5 | CaliforniaCA | $78,090 |
| 6 | New YorkNY | $76,490 |
| 7 | IndianaIN | $75,320 |
| 8 | New JerseyNJ | $70,780 |
| 9 | MichiganMI | $64,340 |
| 10 | OregonOR | $64,110 |
| 11 | NevadaNV | $63,040 |
| 12 | IdahoID | $62,780 |
| 13 | ArizonaAZ | $61,810 |
| 14 | MassachusettsMA | $60,870 |
| 15 | PennsylvaniaPA | $60,730 |
| 16 | OhioOH | $59,120 |
| 17 | MaineME | $59,020 |
| 18 | MarylandMD | $58,260 |
| 19 | DelawareDE | $57,990 |
| 20 | KentuckyKY | $57,400 |
| 21 | ColoradoCO | $56,630 |
| 22 | MontanaMT | $56,420 |
| 23 | District of ColumbiaDC | $54,130 |
| 24 | IowaIA | $51,800 |
| 25 | VermontVT | $51,760 |
| 26 | UtahUT | $51,180 |
| 27 | North DakotaND | $50,780 |
| 28 | OklahomaOK | $50,190 |
| 29 | NebraskaNE | $49,600 |
| 30 | IllinoisIL | $49,030 |
| 31 | VirginiaVA | $48,540 |
| 32 | New HampshireNH | $48,120 |
| 33 | South DakotaSD | $47,230 |
| 34 | FloridaFL | $46,370 |
| 35 | KansasKS | $45,860 |
| 36 | TennesseeTN | $45,800 |
| 37 | GeorgiaGA | $45,780 |
| 38 | TexasTX | $45,550 |
| 39 | North CarolinaNC | $45,350 |
| 40 | South CarolinaSC | $44,480 |
| 41 | LouisianaLA | $43,030 |
| 42 | New MexicoNM | $42,670 |
| 43 | MississippiMS | $41,260 |
| 44 | AlabamaAL | $39,870 |
| 45 | ArkansasAR | $36,710 |
| 46 | West VirginiaWV | $36,080 |
Analysis
The top three states for pipelayers by median salary are Alaska, Minnesota, and Wisconsin. However, when adjusted for cost of living, the rankings may shift — states with lower living costs can offer greater real purchasing power even with lower nominal salaries.
Explore by State
Click any state to see detailed salary data, metro breakdowns, and career information.
AlaskaMinnesotaWisconsinWashingtonCaliforniaNew YorkIndianaNew JerseyMichiganOregonNevadaIdahoArizonaMassachusettsPennsylvaniaOhioMaineMarylandDelawareKentuckyColoradoMontanaDistrict of ColumbiaIowaVermontUtahNorth DakotaOklahomaNebraskaIllinoisVirginiaNew HampshireSouth DakotaFloridaKansasTennesseeGeorgiaTexasNorth CarolinaSouth CarolinaLouisianaNew MexicoMississippiAlabamaArkansasWest Virginia