Highest Paying Trades in Rhode Island
The top skilled trades in Rhode Island, ranked by median annual salary. Click any trade to see detailed salary breakdowns and metro-level data.
| Rank | Trade | Median Salary |
|---|---|---|
| 1 | Electrical Power-Line Installers (Linemen) | $107,770 |
| 2 | Structural Iron & Steel Workers | $95,800 |
| 3 | Mobile Heavy Equipment Mechanics | $80,770 |
| 4 | Insulation Workers | $79,590 |
| 5 | Operating Engineers (Heavy Equipment) | $76,030 |
| 6 | Electricians | $70,160 |
| 7 | Bus & Truck Mechanics | $64,690 |
| 8 | Plumbers, Pipefitters & Steamfitters | $64,630 |
| 9 | Industrial Machinery Mechanics | $63,870 |
| 10 | HVAC Mechanics & Installers | $63,580 |
| 11 | Heating, AC & Refrigeration Mechanics | $63,580 |
| 12 | Stationary Engineers & Boiler Operators | $62,650 |
| 13 | Cement Masons & Concrete Finishers | $62,250 |
| 14 | Helpers — Electricians | $60,860 |
| 15 | Carpenters | $60,510 |
| 16 | Machinists | $59,490 |
| 17 | Welders, Cutters, Solderers & Brazers | $57,000 |
| 18 | Sheet Metal Workers | $56,950 |
| 19 | Painters (Construction & Maintenance) | $51,420 |
| 20 | Automotive Service Technicians | $50,690 |
| 21 | Maintenance & Repair Workers | $49,920 |
| 22 | Helpers — Installation, Maintenance & Repair | $35,540 |
Explore Trades in Rhode Island
Electrical Power-Line Installers (Linemen)Structural Iron & Steel WorkersMobile Heavy Equipment MechanicsInsulation WorkersOperating Engineers (Heavy Equipment)ElectriciansBus & Truck MechanicsPlumbers, Pipefitters & SteamfittersIndustrial Machinery MechanicsHVAC Mechanics & InstallersHeating, AC & Refrigeration MechanicsStationary Engineers & Boiler OperatorsCement Masons & Concrete FinishersHelpers — ElectriciansCarpentersMachinistsWelders, Cutters, Solderers & BrazersSheet Metal WorkersPainters (Construction & Maintenance)Automotive Service TechniciansMaintenance & Repair WorkersHelpers — Installation, Maintenance & Repair