Best States for Boilermakers
Ranked by median salary, with cost-of-living adjustments. Find where boilermakers earn the most and have the best purchasing power.
+5.9% projected growth
Faster than average (national avg: +4%, +1.9pp)
State Rankings
| Rank | State | Median |
|---|---|---|
| 1 | South CarolinaSC | $124,400 |
| 2 | WashingtonWA | $113,970 |
| 3 | CaliforniaCA | $107,600 |
| 4 | MinnesotaMN | $102,730 |
| 5 | WisconsinWI | $97,410 |
| 6 | IllinoisIL | $95,340 |
| 7 | PennsylvaniaPA | $87,710 |
| 8 | ColoradoCO | $86,980 |
| 9 | ConnecticutCT | $85,480 |
| 10 | IndianaIN | $83,500 |
| 11 | MontanaMT | $83,200 |
| 12 | New JerseyNJ | $80,560 |
| 13 | LouisianaLA | $76,320 |
| 14 | WyomingWY | $76,050 |
| 15 | ArizonaAZ | $75,770 |
| 16 | New YorkNY | $75,060 |
| 17 | ArkansasAR | $74,780 |
| 18 | KentuckyKY | $73,340 |
| 19 | NevadaNV | $73,220 |
| 20 | IdahoID | $71,700 |
| 21 | New HampshireNH | $70,530 |
| 22 | IowaIA | $68,410 |
| 23 | MichiganMI | $66,440 |
| 24 | TexasTX | $64,190 |
| 25 | New MexicoNM | $63,480 |
| 26 | NebraskaNE | $63,310 |
| 27 | GeorgiaGA | $63,240 |
| 28 | AlabamaAL | $63,220 |
| 29 | MissouriMO | $62,490 |
| 30 | West VirginiaWV | $61,660 |
| 31 | OhioOH | $61,520 |
| 32 | MarylandMD | $61,030 |
| 33 | VirginiaVA | $60,440 |
| 34 | FloridaFL | $53,690 |
| 35 | TennesseeTN | $49,810 |
| 36 | North CarolinaNC | $45,760 |
| 37 | MississippiMS | $0 |
Analysis
The top three states for boilermakers by median salary are South Carolina, Washington, and California. However, when adjusted for cost of living, the rankings may shift — states with lower living costs can offer greater real purchasing power even with lower nominal salaries.
Explore by State
Click any state to see detailed salary data, metro breakdowns, and career information.
South CarolinaWashingtonCaliforniaMinnesotaWisconsinIllinoisPennsylvaniaColoradoConnecticutIndianaMontanaNew JerseyLouisianaWyomingArizonaNew YorkArkansasKentuckyNevadaIdahoNew HampshireIowaMichiganTexasNew MexicoNebraskaGeorgiaAlabamaMissouriWest VirginiaOhioMarylandVirginiaFloridaTennesseeNorth CarolinaMississippi