Highest Paying Trades in Idaho
The top skilled trades in Idaho, ranked by median annual salary. Click any trade to see detailed salary breakdowns and metro-level data.
| Rank | Trade | Median Salary |
|---|---|---|
| 1 | Electrical Power-Line Installers (Linemen) | $120,240 |
| 2 | Boilermakers | $71,700 |
| 3 | Sheet Metal Workers | $65,680 |
| 4 | Mobile Heavy Equipment Mechanics | $65,060 |
| 5 | Pipelayers | $62,780 |
| 6 | Millwrights | $62,710 |
| 7 | Industrial Machinery Mechanics | $62,570 |
| 8 | Stationary Engineers & Boiler Operators | $62,430 |
| 9 | Structural Iron & Steel Workers | $62,190 |
| 10 | Electricians | $60,670 |
| 11 | Operating Engineers (Heavy Equipment) | $59,140 |
| 12 | Bus & Truck Mechanics | $58,660 |
| 13 | Plumbers, Pipefitters & Steamfitters | $57,380 |
| 14 | Machinists | $53,760 |
| 15 | HVAC Mechanics & Installers | $52,730 |
| 16 | Heating, AC & Refrigeration Mechanics | $52,730 |
| 17 | Welders, Cutters, Solderers & Brazers | $49,190 |
| 18 | Cement Masons & Concrete Finishers | $48,700 |
| 19 | Carpenters | $48,530 |
| 20 | Automotive Service Technicians | $47,420 |
| 21 | Maintenance & Repair Workers | $47,030 |
| 22 | Helpers — Electricians | $46,970 |
| 23 | Painters (Construction & Maintenance) | $46,490 |
| 24 | Drywall Installers | $45,830 |
| 25 | Helpers — Installation, Maintenance & Repair | $41,550 |
| 26 | Helpers — Pipelayers, Plumbers & Pipefitters | $38,470 |
| 27 | Insulation Workers | $35,440 |
Explore Trades in Idaho
Electrical Power-Line Installers (Linemen)BoilermakersSheet Metal WorkersMobile Heavy Equipment MechanicsPipelayersMillwrightsIndustrial Machinery MechanicsStationary Engineers & Boiler OperatorsStructural Iron & Steel WorkersElectriciansOperating Engineers (Heavy Equipment)Bus & Truck MechanicsPlumbers, Pipefitters & SteamfittersMachinistsHVAC Mechanics & InstallersHeating, AC & Refrigeration MechanicsWelders, Cutters, Solderers & BrazersCement Masons & Concrete FinishersCarpentersAutomotive Service TechniciansMaintenance & Repair WorkersHelpers — ElectriciansPainters (Construction & Maintenance)Drywall InstallersHelpers — Installation, Maintenance & RepairHelpers — Pipelayers, Plumbers & PipefittersInsulation Workers