Best States for Millwrights
Ranked by median salary, with cost-of-living adjustments. Find where millwrights earn the most and have the best purchasing power.
+5.4% projected growth
Faster than average (national avg: +4%, +1.4pp)
State Rankings
| Rank | State | Median |
|---|---|---|
| 1 | MichiganMI | $83,240 |
| 2 | New MexicoNM | $82,520 |
| 3 | CaliforniaCA | $78,810 |
| 4 | New YorkNY | $78,760 |
| 5 | WisconsinWI | $76,730 |
| 6 | WashingtonWA | $76,300 |
| 7 | ColoradoCO | $75,850 |
| 8 | IndianaIN | $75,710 |
| 9 | MissouriMO | $75,710 |
| 10 | ConnecticutCT | $75,560 |
| 11 | IllinoisIL | $75,510 |
| 12 | OhioOH | $73,320 |
| 13 | AlaskaAK | $72,790 |
| 14 | MarylandMD | $71,760 |
| 15 | New JerseyNJ | $70,920 |
| 16 | MinnesotaMN | $69,520 |
| 17 | KansasKS | $68,680 |
| 18 | New HampshireNH | $68,420 |
| 19 | LouisianaLA | $67,560 |
| 20 | West VirginiaWV | $66,830 |
| 21 | VermontVT | $66,760 |
| 22 | KentuckyKY | $65,520 |
| 23 | MassachusettsMA | $65,510 |
| 24 | MaineME | $64,500 |
| 25 | AlabamaAL | $63,330 |
| 26 | IowaIA | $63,320 |
| 27 | North DakotaND | $63,320 |
| 28 | OregonOR | $63,190 |
| 29 | NevadaNV | $63,180 |
| 30 | North CarolinaNC | $62,750 |
| 31 | IdahoID | $62,710 |
| 32 | PennsylvaniaPA | $62,610 |
| 33 | UtahUT | $62,480 |
| 34 | NebraskaNE | $62,080 |
| 35 | TexasTX | $61,910 |
| 36 | OklahomaOK | $61,750 |
| 37 | TennesseeTN | $61,390 |
| 38 | GeorgiaGA | $61,090 |
| 39 | South DakotaSD | $60,410 |
| 40 | WyomingWY | $60,060 |
| 41 | MontanaMT | $59,950 |
| 42 | South CarolinaSC | $59,870 |
| 43 | ArkansasAR | $59,510 |
| 44 | ArizonaAZ | $58,080 |
| 45 | FloridaFL | $57,810 |
| 46 | MississippiMS | $53,070 |
| 47 | DelawareDE | $51,330 |
| 48 | VirginiaVA | $50,300 |
Analysis
The top three states for millwrights by median salary are Michigan, New Mexico, and California. However, when adjusted for cost of living, the rankings may shift — states with lower living costs can offer greater real purchasing power even with lower nominal salaries.
Explore by State
Click any state to see detailed salary data, metro breakdowns, and career information.
MichiganNew MexicoCaliforniaNew YorkWisconsinWashingtonColoradoIndianaMissouriConnecticutIllinoisOhioAlaskaMarylandNew JerseyMinnesotaKansasNew HampshireLouisianaWest VirginiaVermontKentuckyMassachusettsMaineAlabamaIowaNorth DakotaOregonNevadaNorth CarolinaIdahoPennsylvaniaUtahNebraskaTexasOklahomaTennesseeGeorgiaSouth DakotaWyomingMontanaSouth CarolinaArkansasArizonaFloridaMississippiDelawareVirginia