Best States for Welders, Cutters, Solderers & Brazers
Ranked by median salary, with cost-of-living adjustments. Find where welders, cutters, solderers & brazers earn the most and have the best purchasing power.
+8.2% projected growth
Much faster than average (national avg: +4%, +4.2pp)
State Rankings
| Rank | State | Median |
|---|---|---|
| 1 | HawaiiHI | $76,970 |
| 2 | AlaskaAK | $75,140 |
| 3 | WyomingWY | $66,070 |
| 4 | ConnecticutCT | $64,520 |
| 5 | WashingtonWA | $61,730 |
| 6 | MassachusettsMA | $61,710 |
| 7 | North DakotaND | $60,270 |
| 8 | LouisianaLA | $59,860 |
| 9 | New JerseyNJ | $59,630 |
| 10 | NevadaNV | $59,370 |
| 11 | MinnesotaMN | $58,730 |
| 12 | District of ColumbiaDC | $58,700 |
| 13 | OregonOR | $58,590 |
| 14 | MaineME | $58,340 |
| 15 | CaliforniaCA | $57,940 |
| 16 | New HampshireNH | $57,700 |
| 17 | VermontVT | $57,520 |
| 18 | VirginiaVA | $57,350 |
| 19 | New YorkNY | $57,230 |
| 20 | ColoradoCO | $57,200 |
| 21 | Rhode IslandRI | $57,000 |
| 22 | DelawareDE | $56,510 |
| 23 | MarylandMD | $56,420 |
| 24 | UtahUT | $56,050 |
| 25 | WisconsinWI | $55,630 |
| 26 | ArizonaAZ | $53,770 |
| 27 | New MexicoNM | $52,460 |
| 28 | MontanaMT | $51,280 |
| 29 | PennsylvaniaPA | $50,860 |
| 30 | NebraskaNE | $50,550 |
| 31 | North CarolinaNC | $49,860 |
| 32 | TexasTX | $49,830 |
| 33 | IllinoisIL | $49,730 |
| 34 | MississippiMS | $49,490 |
| 35 | MissouriMO | $49,460 |
| 36 | IowaIA | $49,450 |
| 37 | FloridaFL | $49,430 |
| 38 | OhioOH | $49,410 |
| 39 | KentuckyKY | $49,260 |
| 40 | IdahoID | $49,190 |
| 41 | South CarolinaSC | $49,120 |
| 42 | KansasKS | $49,040 |
| 43 | MichiganMI | $48,930 |
| 44 | OklahomaOK | $48,490 |
| 45 | IndianaIN | $48,460 |
| 46 | South DakotaSD | $48,340 |
| 47 | GeorgiaGA | $48,000 |
| 48 | TennesseeTN | $47,280 |
| 49 | AlabamaAL | $47,170 |
| 50 | ArkansasAR | $47,100 |
| 51 | West VirginiaWV | $47,000 |
Analysis
The top three states for welders, cutters, solderers & brazers by median salary are Hawaii, Alaska, and Wyoming. However, when adjusted for cost of living, the rankings may shift — states with lower living costs can offer greater real purchasing power even with lower nominal salaries.
Explore by State
Click any state to see detailed salary data, metro breakdowns, and career information.
HawaiiAlaskaWyomingConnecticutWashingtonMassachusettsNorth DakotaLouisianaNew JerseyNevadaMinnesotaDistrict of ColumbiaOregonMaineCaliforniaNew HampshireVermontVirginiaNew YorkColoradoRhode IslandDelawareMarylandUtahWisconsinArizonaNew MexicoMontanaPennsylvaniaNebraskaNorth CarolinaTexasIllinoisMississippiMissouriIowaFloridaOhioKentuckyIdahoSouth CarolinaKansasMichiganOklahomaIndianaSouth DakotaGeorgiaTennesseeAlabamaArkansasWest Virginia