Best States for Carpenters
Ranked by median salary, with cost-of-living adjustments. Find where carpenters earn the most and have the best purchasing power.
+5.2% projected growth
Faster than average (national avg: +4%, +1.2pp)
State Rankings
| Rank | State | Median |
|---|---|---|
| 1 | HawaiiHI | $85,970 |
| 2 | IllinoisIL | $76,410 |
| 3 | CaliforniaCA | $74,820 |
| 4 | WashingtonWA | $73,260 |
| 5 | MassachusettsMA | $71,110 |
| 6 | District of ColumbiaDC | $66,100 |
| 7 | AlaskaAK | $65,150 |
| 8 | MinnesotaMN | $64,650 |
| 9 | New YorkNY | $63,660 |
| 10 | ConnecticutCT | $63,510 |
| 11 | NevadaNV | $62,240 |
| 12 | VermontVT | $62,220 |
| 13 | New JerseyNJ | $61,880 |
| 14 | MichiganMI | $61,410 |
| 15 | OregonOR | $61,170 |
| 16 | MissouriMO | $61,150 |
| 17 | DelawareDE | $61,100 |
| 18 | IndianaIN | $60,510 |
| 19 | Rhode IslandRI | $60,510 |
| 20 | WisconsinWI | $60,390 |
| 21 | MarylandMD | $60,130 |
| 22 | New HampshireNH | $59,890 |
| 23 | ColoradoCO | $59,490 |
| 24 | PennsylvaniaPA | $59,240 |
| 25 | MaineME | $59,190 |
| 26 | North DakotaND | $58,390 |
| 27 | OhioOH | $58,310 |
| 28 | MontanaMT | $58,110 |
| 29 | WyomingWY | $55,870 |
| 30 | ArizonaAZ | $54,540 |
| 31 | IowaIA | $54,080 |
| 32 | New MexicoNM | $52,010 |
| 33 | UtahUT | $51,720 |
| 34 | KansasKS | $51,550 |
| 35 | KentuckyKY | $50,860 |
| 36 | GeorgiaGA | $50,530 |
| 37 | VirginiaVA | $50,220 |
| 38 | LouisianaLA | $49,660 |
| 39 | NebraskaNE | $49,590 |
| 40 | TennesseeTN | $49,520 |
| 41 | South CarolinaSC | $48,910 |
| 42 | IdahoID | $48,530 |
| 43 | TexasTX | $48,150 |
| 44 | FloridaFL | $48,080 |
| 45 | AlabamaAL | $47,880 |
| 46 | OklahomaOK | $47,740 |
| 47 | North CarolinaNC | $47,630 |
| 48 | West VirginiaWV | $47,320 |
| 49 | South DakotaSD | $46,500 |
| 50 | ArkansasAR | $46,320 |
| 51 | MississippiMS | $46,160 |
Analysis
The top three states for carpenters by median salary are Hawaii, Illinois, and California. However, when adjusted for cost of living, the rankings may shift — states with lower living costs can offer greater real purchasing power even with lower nominal salaries.
Explore by State
Click any state to see detailed salary data, metro breakdowns, and career information.
HawaiiIllinoisCaliforniaWashingtonMassachusettsDistrict of ColumbiaAlaskaMinnesotaNew YorkConnecticutNevadaVermontNew JerseyMichiganOregonMissouriDelawareIndianaRhode IslandWisconsinMarylandNew HampshireColoradoPennsylvaniaMaineNorth DakotaOhioMontanaWyomingArizonaIowaNew MexicoUtahKansasKentuckyGeorgiaVirginiaLouisianaNebraskaTennesseeSouth CarolinaIdahoTexasFloridaAlabamaOklahomaNorth CarolinaWest VirginiaSouth DakotaArkansasMississippi